<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 4 апреля, 2026 в 4:37 дп плагином All in One SEO v4.8.7 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://faq-buh.kz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Бухгалтерские услуги в Алматы</title>
		<link><![CDATA[https://faq-buh.kz]]></link>
		<description><![CDATA[Бухгалтерские услуги в Алматы]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 05:16:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://faq-buh.kz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/банки-снова-выдают-ипотеку-кто-открыл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/банки-снова-выдают-ипотеку-кто-открыл/]]></link>
			<title>Банки снова выдают ипотеку! Кто открыл, по каким ставкам и что теперь ждёт покупателей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 05:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/ticker/425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/ticker/425/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 11:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/новый-порядок-счетов-фактур-в-казахст/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/новый-порядок-счетов-фактур-в-казахст/]]></link>
			<title>Новый порядок счетов-фактур в Казахстане: Министра финансов утвердил обновлённые Правила и форму</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 05:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/olzas-bektenov-o-realizacii-porucenii-prezidenta-pravitelstvo-prilagaet-vse-usiliia-dlia-obespeceniia-stabilnogo-dinamicnogo-rosta-ekonomiki-30637/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/olzas-bektenov-o-realizacii-porucenii-prezidenta-pravitelstvo-prilagaet-vse-usiliia-dlia-obespeceniia-stabilnogo-dinamicnogo-rosta-ekonomiki-30637/]]></link>
			<title>8 трлн тенге на рост и стабильность: Премьер-министр Олжас Бектенов объяснил, почему экономика Казахстана замедляется и что делает Правительство</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 14:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-274-тысяч-казахстанцев-получили-ад/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-274-тысяч-казахстанцев-получили-ад/]]></link>
			<title>Более 274 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь — кто и как может оформить поддержку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 05:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-побил-рекорд-доверия-инвес/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-побил-рекорд-доверия-инвес/]]></link>
			<title>Казахстан побил рекорд доверия инвесторов: размещены еврооблигации на $1,5 млрд с самой низкой доходностью в истории страны</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 04:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-и-турция-объединяют-усилия/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-и-турция-объединяют-усилия/]]></link>
			<title>Казахстан и Турция объединяют усилия для создания новой эпохи открытой статистики</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 04:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-5-тысяч-казахстанцев-уже-получаю/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-5-тысяч-казахстанцев-уже-получаю/]]></link>
			<title>Более 5 тысяч казахстанцев уже получают спецвыплату за вредные условия труда — как оформить и кто имеет право</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 06:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/55497-uproshenie-dlya-samozanyatyh-i-moshnaya-podderzhka-msb-novye-mery-ekonomicheskoj-stabil-nosti-v-kazahstane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/55497-uproshenie-dlya-samozanyatyh-i-moshnaya-podderzhka-msb-novye-mery-ekonomicheskoj-stabil-nosti-v-kazahstane/]]></link>
			<title>Казахстан упрощает жизнь самозанятым: новый налог 4% и без ИП — революция для курьеров, таксистов и ремесленников</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 14:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/mastercard-i-yandex-qazaqstan-rabotayut-nad-razvitiem-cifrovyh-servisov-v-kazahstane-html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/mastercard-i-yandex-qazaqstan-rabotayut-nad-razvitiem-cifrovyh-servisov-v-kazahstane-html/]]></link>
			<title>Казахстан врывается в цифровое будущее: Mastercard и Yandex Qazaqstan объединяют технологии, чтобы жизнь стала проще и выгоднее</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 14:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/mazilis-utverdil-respublikanskii-biudzet-na-2026-2028-gody-30645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/mazilis-utverdil-respublikanskii-biudzet-na-2026-2028-gody-30645/]]></link>
			<title>Казахстан утвердил трёхлетний бюджет: 19 трлн тенге доходов и новые драйверы роста экономики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 14:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/144899-vtorichnyi-rynok-v-shoke-kvartiry-v-kazakhstane-dorozhaiut-bez-vidimykh-prichin-html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/144899-vtorichnyi-rynok-v-shoke-kvartiry-v-kazakhstane-dorozhaiut-bez-vidimykh-prichin-html/]]></link>
			<title>Вторичный рынок в шоке: квартиры в Казахстане дорожают без видимых причин</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 04:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-создает-цифровое-будущее-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-создает-цифровое-будущее-в/]]></link>
			<title>Казахстан создает цифровое будущее: все госприложения объединят в SuperApp, а стартапы получат доступ к суперкомпьютеру Alem.cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 04:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-внедрил-первого-ии-члена-со/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-внедрил-первого-ии-члена-со/]]></link>
			<title>Казахстан внедрил первого ИИ-члена Совета директоров — SKAI официально получил право голоса в «Самрук-Қазына»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 04:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/новый-налоговый-кодекс-с-2026-года-меньше/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/новый-налоговый-кодекс-с-2026-года-меньше/]]></link>
			<title>Новый Налоговый кодекс с 2026 года: меньше отчётности, больше свободы для бизнеса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 03:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-555-млрд-тенге-выплачено-казахстан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-555-млрд-тенге-выплачено-казахстан/]]></link>
			<title>Более 555 млрд тенге выплачено казахстанцам по инвалидности и потере кормильца — Минтруда РК</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 05:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/серик-жумангарин-провел-переговоры-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/серик-жумангарин-провел-переговоры-с/]]></link>
			<title>Серик Жумангарин провел переговоры с конгрессменами США: акцент на экономику, технологии и образование</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 05:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/инфляция-в-казахстане-ускорилась-до-129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/инфляция-в-казахстане-ускорилась-до-129/]]></link>
			<title>Инфляция в Казахстане ускорилась до 12,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 05:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/олжас-бектенов-объявил-мораторий-на-р/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/олжас-бектенов-объявил-мораторий-на-р/]]></link>
			<title>Олжас Бектенов объявил мораторий на рост цен и поручил провести «чистый лист» для малого бизнеса</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 14:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-449-млрд-тенге-получили-многодетны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-449-млрд-тенге-получили-многодетны/]]></link>
			<title>Более 449 млрд тенге получили многодетные семьи и награждённые матери с начала 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 05:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-285-тысяч-казахстанцев-получили-вы/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-285-тысяч-казахстанцев-получили-вы/]]></link>
			<title>Более 285 тысяч казахстанцев получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 05:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/прирост-ввп-казахстана-составил-63-пр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/прирост-ввп-казахстана-составил-63-пр/]]></link>
			<title>Прирост ВВП Казахстана составил 6,3% — Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить рост в базовых отраслях экономики</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 04:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/национальный-банк-казахстана-выпуск/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/национальный-банк-казахстана-выпуск/]]></link>
			<title>Национальный Банк Казахстана выпускает коллекционные монеты ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 10:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/как-стать-гражданином-казахстана-пор/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/как-стать-гражданином-казахстана-пор/]]></link>
			<title>Как стать гражданином Казахстана: порядок, документы и этапы оформления</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 10:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/национальный-банк-казахстана-повыси/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/национальный-банк-казахстана-повыси/]]></link>
			<title>Национальный Банк Казахстана повысил базовую ставку до 18%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 10:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/на-egov-kz-введена-двухэтапная-авторизация/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/на-egov-kz-введена-двухэтапная-авторизация/]]></link>
			<title>На eGov.kz введена двухэтапная авторизация через SMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 10:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/заработная-плата-в-казахстане-в-2025-году/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/заработная-плата-в-казахстане-в-2025-году/]]></link>
			<title>Заработная плата в Казахстане в 2025 году достигла 317 тысяч тенге</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 10:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-представил-проект-нового-г/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/казахстан-представил-проект-нового-г/]]></link>
			<title>Казахстан представил проект нового города Alatau City на форуме в Сеуле</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 05:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/национальный-банк-увеличил-лимиты-по/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/национальный-банк-увеличил-лимиты-по/]]></link>
			<title>Национальный Банк увеличил лимиты по программе «7-20-25»: теперь жильё можно купить до 30 млн тенге</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 05:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/контроль-за-валютными-операциями-свы/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/контроль-за-валютными-операциями-свы/]]></link>
			<title>Контроль за валютными операциями свыше $50 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 14:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/кгд-мф-рк-запустил-новое-приложение-дл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/кгд-мф-рк-запустил-новое-приложение-дл/]]></link>
			<title>КГД МФ РК запустил новое приложение для проверки подакцизной продукции</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 13:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/министерство-финансов-рк-утвердил-пр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/министерство-финансов-рк-утвердил-пр/]]></link>
			<title>Министерство финансов РК утвердил правила использования биометрии в налоговых информационных системах</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 12:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/срок-пребывания-казахстанцев-в-росси/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/срок-пребывания-казахстанцев-в-росси/]]></link>
			<title>Срок пребывания казахстанцев в России сокращён до 90 дней</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 12:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/964-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/964-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 14:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/ticker/360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/ticker/360/]]></link>
			<title>Бегущая строка</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 20:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/режим-техобслуживания/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/режим-техобслуживания/]]></link>
			<title>Режим техобслуживания</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 17:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-631-млрд-тенге-выплачено-казахстан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://faq-buh.kz/более-631-млрд-тенге-выплачено-казахстан/]]></link>
			<title>Более 631 млрд тенге выплачено казахстанцам в 2025 году на рождение и уход за ребёнком</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 05:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
